В 2007 – 2008 гг. были изменены наказания, которые предусматривали те или иные нарушения. Список новых штрафов за нарушения ПДД:
| Вид нарушения | Степень ответственности |
| Водитель, управляющий автомобилем, не имеющим госномеров | 5 тыс. рублей, в некоторых случаях возможно лишение прав на срок от 1 до 3-х месяцев
|
| Управление автомобилем без техосмотра | 200 рублей |
| Выезд на встречную полосу, сопровождающийся объездом препятствия или разворотом и поворотом налево | 1000 – 1500 рублей |
| Выезд на встречную полосу, осложненный движением навстречу транспорту | возможно лишение прав на срок от 4-х до 6-х мес. |
| Движение транспорта по тротуарам | 2000 рублей |
| Разговор по мобильному телефону | 300 рублей |
| Не реагирование на требование занять крайнее положение перед разворотом или поворотом направо (налево) | 100 рублей |
| Пешеходы, нарушившие правила ПДД и создавшие помехи в дорожном движении | 300 рублей |
| Проезд автомобиля по тротуарам или дорожкам для велосипедов | 2000 рублей |
| Пользование транспортом при отсутствии у водителя страхового полиса (сам полис имеется) | 300 рублей |
| Управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности | 500 рублей |
| Управление транспортом без прав | 2500 рублей |
| Передача управления автомобилем человеку, не имеющему прав | 2500 рублей |
| Управление транспортным средством лицом, лишенным прав | возможно применение административного ареста на 15 суток или штраф в размере 5000 рублей |
| Управление автомобилем в состоянии опьянения | лишение прав на срок от 1,5 до 2-х лет |
| Отказ в прохождении медицинского освидетельствования человеком, лишенным прав либо их не имеющим | административный арест на 15 суток или штраф в 5000 рублей |
| Превышение скорости до 20км/час | 300 рублей |
| Превышение скорости от 40 до 60км/час | 1500 рублей |
| Превышение скорости от 60км/час | 2000 – 2500 рублей или лишение прав до 6 мес. |
| Проезд на красный сигнал светофора | 700 рублей |
| Управление автомобилем, не прошедшим регистрацию | предупреждение или штраф в размере 300 рублей |
| Управление транспортным средством (ТС), которое не прошло государственный технический осмотр | 500 рублей |
| Управление автомобилем, эксплуатация которого запрещена | 1000 – 1500 рублей |
| Управление ТС, у которого отсутствует талон техосмотра, полис ОСАГО, регистрационные документы или документы на право управления | 300 рублей или предупреждение |
| Управление автомобилем, знаки которого нечитаемые или установлены с нарушением действующих правил | 300 рублей или предупреждение |
| Установка на ТС запрещенных устройств (систем подачи сигналов, световых устройств) | 2500 рублей и их конфискация |
| Управление неисправным автомобилем | 300 – 500 рублей или предупреждение |
| Использование ТС, тормоза или рулевое управление которого неисправно | 500 – 1000 рублей или предупреждение |
| Управление автомобилем, в котором пассажиры и водитель не используют ремни безопасности, или мотоциклом без шлема (с незастегнутым шлемом) | 300рублей |
| Управление ТС лицом, которое не имеет на это прав (кроме учебной езды) | 2500 рублей |
| Управление автомобилем водителем, лишенным права управления ТС | 2500 рублей или лишение прав на срок от 6 мес. до 1 года |
| Передача управления ТС лицу, не имеющему на это права | 5000 рублей или административный арест на 15 суток |
| Управление автомобилем в нетрезвом состоянии | 5000 рублей, возможно применение административного ареста на 15 суток |
| Остановка или стоянка на ж/д переезде, его пересечение в неположенном месте, выезд на ж/д переезд при закрытом шлагбауме | 2000 – 2500 рублей или лишение прав на срок до 1 года |
| Нарушения других правил пересечения ж/д переездов | 500 рублей |
| Выезд на перекресток в случае образовавшейся за ним пробки | 500 рублей |
| Превышение скорости на 10 – 20 км/час | 50 рублей |
| Проезд на красный сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика | 1000 – 1500 рублей или лишение прав до 4-х месяцев |
| Несоблюдение правил, предписанных дорожными знаками или разметкой дороги | 300 рублей |
| Преграждение пути ТС с проблесковым маячком синего цвета или маршрутному такси | 1000 рублей
|
| Невыполнение ПДД, предписывающих уступать дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения | 800 рублей
|
| Нарушение правил, предписывающих правильную перевозку грузов | 300 рублей или предупреждение
|
| Неправильная перевозка людей | 500 рублей |
| Нарушение ПДД или неправильное управление ТС, которое повлекло за собой причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 1000-1500 рублей или лишение прав на срок до 1,5 лет |
| Причинение потерпевшему вреда здоровью средней тяжести из-за нарушения ПДД | 2000-2500 рублей или лишение прав на срок до 2-х лет |
| Невыполнение правомерных требований сотрудников милиции о предоставлении автомобиля во временное пользование | 500 рублей |
| Отказ от остановки ТС по требованию сотрудника милиции | 2000-2500 рублей или лишение прав до 2-х лет |
| Отъезд с места совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого являлся водитель ТС | административный арест на 15 суток или возможность лишения прав на срок до 2-х лет |
| Употребление алкоголя (наркотиков) после ДТП или остановки ТС сотрудниками автоинспекции для прохождения освидетельствования на трезвость | возможно лишение прав на срок до 2-х лет |
| Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими мопедами, велосипедами либо возчиками | 100 рублей или предупреждение |
[812] 64 59 777
Свяжитесь с нами по телефону если не хотите оформлять заявку на сайте.
Или закажите обратный звонок - мы перезвоним и примем заказ в удобное для Вас время: заказать звонок